# Códigos de Estado HTTP

Las respuestas exitosas se indican con un código HTTP 200 y un mensaje en formato JSON.

Las respuestas de error tienen con un código HTTP de rango 400 o 500 y un mensaje en formato JSON.

| Código | Mensaje               | Descripción                                                                                                                                                                      |
| ------ | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 200    | OK                    | La solicitud fue exitosa.                                                                                                                                                        |
| 401    | Unauthorized          | Hubo un problema al autenticar su solicitud. Esto podría deberse a credenciales de autenticación incorrectas o faltantes.                                                        |
| 403    | Forbidden             | La solicitud ha sido denegada o no se permite el acceso.                                                                                                                         |
| 404    | Not Found             | URL solicitada no es válida o el recurso solicitado no existe.                                                                                                                   |
| 405    | Method Not Allowed    | El recurso no soporta el método de petición HTTP especificado.                                                                                                                   |
| 422    | Unprocessable Entity  | Los datos enviados no se pueden procesar.                                                                                                                                        |
| 429    | Too Many Requests     | Se devuelve cuando no se puede atender una solicitud debido a que excedió el límite de consultas. Se recomienda un máximo de 60 consultas por minuto desde un mismo dispositivo. |
| 500    | Internal Server Error | Algo salió mal en el servidor. Puede ser un error temporal.                                                                                                                      |
| 503    | Service Unavailable   | Los servidores están activos pero sobrecargados de solicitudes. Inténtelo de nuevo más tarde.                                                                                    |
| 504    | Gateway Timeout       | Los servidores están activos pero la solicitud no se pudo atender debido a alguna falla interna. Inténtelo de nuevo más tarde.                                                   |
